【新築戸建】LiveleGarden.S渋川行幸田 全3棟 2号棟
JR上越線渋川駅 徒歩23分 更新日:2026/3/6次回更新日:0/0/0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線渋川駅 徒歩23分 渋川市行幸田 |
2,380万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
4LDK 110.13㎡ 328.93㎡ |
新築戸建 2025年10月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 周辺交通量少なめ
- 土地50坪以上
- 浴室乾燥機
- 対面式キッチン
- シャンプードレッサー
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- クローゼット
- ウオークインクローゼット
- シューズボックス
- モニター付インターホン
- バルコニー
- 駐車2台可
- 商業施設徒歩10分以内
| 所在地 | 渋川市行幸田 | ||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 南側4.5m 北側4.0m | 土地面積 | 328.93 ㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造在来軸組工法2階建 |
| 建物面積 | 110.13 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
| 築年月 | 2025年10月 | 物件種別 | 新築戸建 |
| 現況 | 完成 | 引渡/入居次期 | 即時 |
| 駐車場 | あり | 駐車場料金 | - |
| 小学校 | 豊秋小学校 650m | 中学校 | 渋川中学校 1800m |
| 間取内容 | 4LDK 4LDK+WIC | ||
| 契約期間 | 保険 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス/公営水道/閑静な住宅地/市街地が近い/周辺交通量少なめ/土地50坪以上/浴室乾燥機/対面式キッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/室内洗濯機置場/クローゼット/ウオークインクローゼット/シューズボックス/モニター付インターホン/バルコニー/駐車2台可/商業施設徒歩10分以内 | ||
| キャッチコピー | 自然と暮らしやすさのバランス良好☆とりせん徒歩5分 豊秋小徒歩9分☆全室洋室で使いやすい間取りです | ||
| 備考 | 外観・内装写真は同社施工例です | ||
おすすめ物件

