【新築戸建】LiveleGarden.S第6前橋鼻毛石 全1棟 1号棟
上毛電鉄樋越駅 約4800m 更新日:2026/2/12次回更新日:0/0/0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄樋越駅 約4800m 前橋市鼻毛石町 |
2,580万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
4SLDK 122.55㎡ 411.64㎡ |
新築戸建 2026年3月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 隣家との間隔が大きい
- 周辺交通量少なめ
- 土地100坪以上
- 浴室乾燥機
- 対面式キッチン
- シャンプードレッサー
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- クローゼット
- ウオークインクローゼット
- シューズボックス
- シューズインクローク
- モニター付インターホン
- バルコニー
- 駐車2台可
- 商業施設徒歩10分以内
- 南東角地
| 所在地 | 前橋市鼻毛石町 | ||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 東側公道4.3m、南側公道4.0m | 土地面積 | 411.64 ㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 122.55 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
| 築年月 | 2026年3月 | 物件種別 | 新築戸建 |
| 現況 | 引渡/入居次期 | 相談 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | - | |
| 小学校 | 宮城小学校 1000m | 中学校 | 宮城中学校 270m |
| 間取内容 | 4SLDK | ||
| 契約期間 | 保険 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/隣家との間隔が大きい/周辺交通量少なめ/土地100坪以上/浴室乾燥機/対面式キッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/室内洗濯機置場/クローゼット/ウオークインクローゼット/シューズボックス/シューズインクローク/モニター付インターホン/バルコニー/駐車2台可/商業施設徒歩10分以内/南東角地 | ||
| キャッチコピー | 角地で日当たり良好!宮城小、宮城中徒歩圏内 スーパー・コンビニも近隣にあり生活に便利&落ち着いた住環境 | ||
| 備考 | 建築確認番号第R07SHC123552号
外観・内装写真は同社施工例です |
||
おすすめ物件

