【新築戸建】GRAFARE前橋市昭和町 全1棟
上毛電鉄 中央前橋駅 2400m 更新日:2026/1/15次回更新日:0/0/0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄 中央前橋駅 2400m 前橋市昭和町3丁目 |
2,890万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
4LDK 99.37㎡ 188.48㎡ |
新築戸建 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 市街地が近い
- 1階2部屋以上
- 土地50坪以上
- 対面式キッチン
- パントリー
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- クローゼット
- ウオークインクローゼット
- シューズボックス
- シューズインクローク
- モニター付インターホン
- バルコニー
- 駐車場並列3台以上可
- 商業施設徒歩10分以内
- 南道路
| 所在地 | 前橋市昭和町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 南 | 土地面積 | 188.48 ㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 99.37 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
| 築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 新築戸建 |
| 現況 | 建築 | 引渡/入居次期 | 相談 |
| 駐車場 | 並列3台駐車可 | 駐車場料金 | - |
| 小学校 | 岩神小学校 徒歩8分 | 中学校 | 第三中学校 徒歩8分 |
| 間取内容 | 4LDK | ||
| 契約期間 | 保険 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/市街地が近い/1階2部屋以上/土地50坪以上/対面式キッチン/パントリー/温水洗浄便座/室内洗濯機置場/クローゼット/ウオークインクローゼット/シューズボックス/シューズインクローク/モニター付インターホン/バルコニー/駐車場並列3台以上可/商業施設徒歩10分以内/南道路 | ||
| キャッチコピー | 岩神小8分、南向き、並列3台駐車可、パントリー、WIC、SIC完備! | ||
| 備考 | 建築確認番号第HPAー25-14804-1号
外観、内装写真は同社施工例です |
||
おすすめ物件

