【土地】高崎市下大類町 土地
JR高崎線「倉賀野駅」約3100m 更新日:2026/1/19次回更新日:0/0/0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR高崎線「倉賀野駅」約3100m 高崎市下大類町 |
2,500万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 690㎡ |
土地 0年0月 |
- プロパンガス
- 本下水
- 陽当り良好
- 土地50坪以上
- 土地100坪以上
- 北西角地
| 所在地 | 高崎市下大類町 | ||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 一般 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 西側公道12.1m、北側公道5.0m | 土地面積 | 690 ㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
| 建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
| 築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
| 駐車場 | 駐車場料金 | - | |
| 小学校 | 大類小 約1800m | 中学校 | 高南中学校 約1100m |
| 間取内容 | |||
| 契約期間 | 保険 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス/本下水/陽当り良好/土地50坪以上/土地100坪以上/北西角地 | ||
| キャッチコピー | ☆国道354近く、広々約211坪 ☆角地で日当たり良好、開放感有☆前橋、玉村へのアクセスも◎ ☆落ち着いた住環境×利便性 | ||
| 備考 | 大類小 約1800m、高南中 約1100m/現状渡し/農振除外要/一般住宅の建築不可
※客付け会社様が建築を請け負われる場合には土地の仲介はご遠慮下さい |
||
おすすめ物件

