【中古戸建】前橋市箱田町 中古住宅
JR新前橋駅 約1400m 更新日:2025/7/22次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR新前橋駅 約1400m 群馬県前橋市箱田町 |
3,200万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
5DK 147.41㎡ 495.84㎡ |
中古戸建 1972年7月 |
- 都市ガス
- 本下水
- 市街地が近い
- 土地100坪以上
- シューズボックス
所在地 | 群馬県前橋市箱田町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 一般 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
接道状況 | 北側、西側 | 土地面積 | 495.84 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造瓦葺平家建 |
建物面積 | 147.41 ㎡ | 階建/階 | 階建/1階 |
築年月 | 1972年7月 | 物件種別 | 中古戸建 |
現況 | 空家 | 引渡/入居次期 | 即日 |
駐車場 | 有り | 駐車場料金 | - |
小学校 | 東小学校 約800m | 中学校 | 東中学校 約1200m |
間取内容 | 5DK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/本下水/市街地が近い/土地100坪以上/シューズボックス | ||
キャッチコピー | ☆ゆとりのある150坪 ☆都市ガスで安心×経済的 ☆駅も近く暮らしやすい立地 ☆毎日の買い物も徒歩圏内♪ | ||
備考 | ■東小学校 約800m 東中学校 約1200m■上物有り、リフォーム要■現況有姿で引き渡し■令和7年度固定資産税140,240円※客付け会社様が建築を請け負われる場合には土地の仲介はご遠慮下さい
|
おすすめ物件