【土地】前橋市総社町総社 土地
上越線 群馬総社駅 約2000m 更新日:2025/4/25次回更新日:2025/4/25 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上越線 群馬総社駅 約2000m 前橋市総社町総社 |
1,730万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 671㎡ |
土地 0年0月 |
- 閑静な住宅地
- 陽当り良好
- 土地100坪以上
所在地 | 前橋市総社町総社 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住宅 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
接道状況 | 土地面積 | 671 ㎡ | |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 引渡/入居次期 | 即時 | |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 勝山小学校 約1100m | 中学校 | 第六中学校 約1400m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 閑静な住宅地/陽当り良好/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | ・住宅環境良し・閑静な住宅地 ・約202坪広々とした土地 ☆☆前橋花火が良く見える☆☆ | ||
備考 | 崖地有、擁壁施工要、土砂災害警戒区域※客付け会社様が建築を請け負われる場合には土地の仲介はご遠慮下さい |
おすすめ物件