【土地】吉岡町上野田 土地
JR上越線 八木原駅 約5400m 更新日:0/0/0次回更新日:2025/5/12 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 八木原駅 約5400m 群馬県北群馬郡吉岡町上野田 |
150万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 294.18㎡ |
土地 0年0月 |
- 閑静な住宅地
- 陽当り良好
- 周辺交通量少なめ
- 土地50坪以上
所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町上野田 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 土地面積 | 294.18 ㎡ | |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 現況 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 明治小学校 約4200m | 中学校 | 吉岡中学校 約4700m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 閑静な住宅地/陽当り良好/周辺交通量少なめ/土地50坪以上 | ||
キャッチコピー | ☆自然豊かで伊香保温泉も近い! ☆建築条件無し、更地の整形地 ☆山が近く避暑地として最適! | ||
備考 | ■高低差有り■客付け会社様が建築を請け負われる場合には土地の仲介はご遠慮下さい |
おすすめ物件