【土地】前橋市元総社町 土地
両毛線「新前橋駅」 約1200m 更新日:2025/6/13次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
両毛線「新前橋駅」 約1200m 前橋市元総社町 |
1,200万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 241.65㎡ |
土地 0年0月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 本下水
- 市街地が近い
- 陽当り良好
- 土地50坪以上
所在地 | 前橋市元総社町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南西側3.0m 公道 | 土地面積 | 241.65 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 古家あり | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 前橋市立元総社南小学校 約750m | 中学校 | 前橋市立元総社中学校 約2200m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/本下水/市街地が近い/陽当り良好/土地50坪以上 | ||
キャッチコピー | ☆新前橋駅、国道17号近く! ☆近隣にフォレストモールなどの商業施設あり生活に便利 ☆日当たり良好、開放感ある立地 | ||
備考 | 古家有り、現況渡し/河川保全区域/ ※客付け会社様が建築を請け負われる場合仲介はご遠慮下さい
|
おすすめ物件