【土地】渋川市渋川 売地
渋川駅 約5.7km 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
渋川駅 約5.7km 渋川市渋川3714-75 |
480万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 334.35㎡ |
土地 0年0月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 浄化槽
- 陽当り良好
- 周辺交通量少なめ
| 所在地 | 渋川市渋川3714-75 | ||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 北 | 土地面積 | 334.35 ㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
| 建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
| 築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即日 |
| 駐車場 | 駐車場料金 | - | |
| 小学校 | 中学校 | ||
| 間取内容 | |||
| 契約期間 | 保険 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス/公営水道/浄化槽/陽当り良好/周辺交通量少なめ | ||
| キャッチコピー | 高台からの眺望をお楽しみください。 | ||
| 備考 | 現況渡し
建築協定 有 ※客付け会社様が建築を請け負われる場合には土地の仲介はご遠慮下さい |
||
おすすめ物件

