【新築戸建】LiveleGarden.S第2前橋総社町総社 全2棟 1号棟
JR上越線 群馬総社駅 徒歩25分 更新日:2024/9/30次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 群馬総社駅 徒歩25分 前橋市総社町総社 |
2,390万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
4LDK 107.64㎡ 143.28㎡ |
新築戸建 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 陽当り良好
- LDK18帖以上
- 浴室乾燥機
- 対面式キッチン
- シャンプードレッサー
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- クローゼット
- ウオークインクローゼット
- シューズボックス
- モニター付インターホン
- バルコニー
- 駐車場並列2台可
- 商業施設徒歩10分以内
- 南西角地
所在地 | 前橋市総社町総社 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
接道状況 | 南 | 土地面積 | 143.28 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 107.64 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 新築戸建 |
現況 | 引渡/入居次期 | 相談 | |
駐車場 | 並列2台 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 総社小学校 約690m | 中学校 | 第六中学校 約1100m |
間取内容 | 4LDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/市街地が近い/陽当り良好/LDK18帖以上/浴室乾燥機/対面式キッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/室内洗濯機置場/クローゼット/ウオークインクローゼット/シューズボックス/モニター付インターホン/バルコニー/駐車場並列2台可/商業施設徒歩10分以内/南西角地 | ||
キャッチコピー | 南西角地で日当たり良好!総社小まで徒歩9分、高崎・吉岡も近いです☆ | ||
備考 | 建築確認番号 第R06SHC116965号
外観・内装写真は同社施工例です |
おすすめ物件