【土地】前橋市南町4丁目 希少
更新日:2024/6/1次回更新日:0/6/1 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
前橋市南町4-33-4 |
2,780万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 207.92㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
所在地 | 前橋市南町4-33-4 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 東 | 土地面積 | 207.92 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 引渡/入居次期 | ||
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 城南 | 中学校 | 第一 |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水 | ||
キャッチコピー | 前橋駅徒歩12分 けやきウォーク徒歩8分 | ||
備考 | 解体更地渡し |
おすすめ物件