【新築戸建】ブルーミングガーデン前橋市総社町総社3期 全1棟 1号棟
JR上越線 群馬総社駅 徒歩22分 更新日:2024/5/2次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 群馬総社駅 徒歩22分 前橋市総社町総社 |
3,190万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
4SLDK 108.88㎡ 227.4㎡ |
新築戸建 0年0月 |
- オール電化
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 周辺交通量少なめ
- 土地50坪以上
- 食器洗浄乾燥機
- 浴室乾燥機
- 対面式キッチン
- パントリー
- シャンプードレッサー
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- クローゼット
- ウオークインクローゼット
- シューズボックス
- シューズインクローク
- モニター付インターホン
- バルコニー
- 駐車場並列3台以上可
所在地 | 前橋市総社町総社 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
接道状況 | 南 | 土地面積 | 227.4 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 108.88 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 新築戸建 |
現況 | 引渡/入居次期 | 相談 | |
駐車場 | 並列3台 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 総社小学校 約700m | 中学校 | 第六中学校 約1100m |
間取内容 | 4SLDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | オール電化/公営水道/本下水/閑静な住宅地/市街地が近い/周辺交通量少なめ/土地50坪以上/食器洗浄乾燥機/浴室乾燥機/対面式キッチン/パントリー/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/室内洗濯機置場/クローゼット/ウオークインクローゼット/シューズボックス/シューズインクローク/モニター付インターホン/バルコニー/駐車場並列3台以上可 | ||
キャッチコピー | 全室南向き、グルニエやパントリーなど収納が充実しています☆ | ||
備考 | 建築確認番号第24UDI1W建00313号
外観・内装写真は同社施工例です |
おすすめ物件