【土地】荒牧町 土地
JR上越線「群馬総社」駅 3300m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線「群馬総社」駅 3300m 前橋市荒牧町1221-2 |
2,300万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 419㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 陽当り良好
- 土地100坪以上
所在地 | 前橋市荒牧町1221-2 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 一般媒介 | 地目 | 田 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
接道状況 | 西 | 土地面積 | 419 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 畑として利用 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 荒牧小学校 310m | 中学校 | 南橘中学校 1200m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/本下水/閑静な住宅地/市街地が近い/陽当り良好/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | ☆敷地126坪 ☆建築条件なし ☆荒牧小学校 徒歩4分 | ||
備考 |