【土地】沼田市上原町 土地
JR上越線 沼田 距離3,400m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 沼田 距離3,400m 沼田市上原町1630-3 |
850万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 267.46㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 陽当り良好
- 土地50坪以上
所在地 | 沼田市上原町1630-3 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南東 4.0m 南西 4.0m | 土地面積 | 267.46 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 沼田市立東小学校 550m
|
中学校 | 沼田市立沼田中学校 600m
|
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/陽当り良好/土地50坪以上 | ||
キャッチコピー | ☆小中学校徒歩10分圏内 ☆商業施設充実エリア ☆沼田IC 1000m ☆都市ガス引き込み済 | ||
備考 | 沼田中学校 600m 東小学校 550m
※隣地267.61㎡(80.95坪)850万円も同時に販売中です ※下水道負担金済 引き込み済 |