【1棟アパート】ベルコート藤塚 1棟アパート
更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
高崎市藤塚町 |
2,580万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
272.19㎡ 208.28㎡ |
1棟アパート 1990年5月 |
- 公営水道
- 本下水
- 市街地が近い
- 陽当り良好
- オーナーチェンジ
所在地 | 高崎市藤塚町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南側 公道 | 土地面積 | 208.28 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 鉄骨造瓦葺3階建 |
建物面積 | 272.19 ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 1990年5月 | 物件種別 | 1棟アパート |
現況 | 賃貸中 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/本下水/市街地が近い/陽当り良好/オーナーチェンジ | ||
キャッチコピー | 表面利回り 18.00%です!! | ||
備考 | 現況年間収入 2,305,200円
満室想定年間収入 4,645,200円 稼働率 49.63% 表面利回り(現況)8.93% 表面利回り(満室)18.00% |