【土地】『前橋市川原町』売地 100坪超
JR上越線「群馬総社駅」徒歩39分 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線「群馬総社駅」徒歩39分 前橋市川原町 |
2,380万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 437㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 閑静な住宅地
- 区画整理地内
- 周辺交通量少なめ
- 土地100坪以上
所在地 | 前橋市川原町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
接道状況 | 西6.0m公道 | 土地面積 | 437 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 荒牧小学校 | 中学校 | 南橘中学校 |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/閑静な住宅地/区画整理地内/周辺交通量少なめ/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | ★国体道路至近 ★土地広々100坪超 | ||
備考 |