【土地】前橋市大胡町 土地
上毛電鉄「大胡駅」 約350m 上毛電鉄「樋越駅」 約1700m 更新日:2025/7/15次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄「大胡駅」 約350m 前橋市大胡町 |
100万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 126.51㎡ |
土地 0年0月 |
- 本下水
所在地 | 前橋市大胡町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 一般媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
接道状況 | 北側公道 | 土地面積 | 126.51 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 古家あり | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 本下水 | ||
キャッチコピー | ☆大胡駅徒歩5分! ☆駅近でも叶う自然豊かな暮らし ☆小中学校、スーパー近く◎ ☆現況渡しで自由に活用 | ||
備考 | 大胡小 約350m、大胡中 約500m
古家有・現況渡し/前面道路幅員2.1~2.5m(軽自動車通行可) ※客付け会社様が建築を請け負われる場合には土地の仲介はご遠慮下さい |
おすすめ物件