【土地】高崎市新町 土地
JR新町駅 約180m 更新日:2025/7/22次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR新町駅 約180m 群馬県高崎市新町 |
5,900万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 746.4㎡ |
土地 0年0月 |
- 市街地が近い
- 陽当り良好
- 土地100坪以上
所在地 | 群馬県高崎市新町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 一般 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
接道状況 | 二方、北、南 | 土地面積 | 746.4 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 引渡/入居次期 | 即時 | |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 新町第一小学校 約1100m | 中学校 | 新町中学校 約1400m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 市街地が近い/陽当り良好/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | ☆視認性抜群!国道17号沿い ☆駅まで約2分の好立地♪ ☆店舗や事業用に最適な希少立地 ☆通勤・通学にもとても便利です | ||
備考 | ■新町第一小学校 約1100m 新町中学校 約1400m※客付け会社様が建築を請け負われる場合には土地の仲介はご遠慮下さい |
おすすめ物件