【土地】秩父市桜木町 土地
秩父鉄道 秩父駅 約450m 更新日:2025/8/25次回更新日:0/0/0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
秩父鉄道 秩父駅 約450m 秩父市桜木町 |
530万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 139.85㎡ |
土地 0年0月 |
- 市街地が近い
| 所在地 | 秩父市桜木町 | ||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 一方/前道6m以上 | 土地面積 | 139.85 ㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
| 建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
| 築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
| 現況 | 更地・現況渡 | 引渡/入居次期 | 相談 |
| 駐車場 | 駐車場料金 | - | |
| 小学校 | 秩父第一小学校 約1500m | 中学校 | 秩父第一中学校 約1300m |
| 間取内容 | |||
| 契約期間 | 保険 | ||
| 設備・条件 | 市街地が近い | ||
| キャッチコピー | ☆通勤・通学・お出かけに便利!☆医療機関が近くにある安心感!☆買い物がすぐ済ませられる距離☆周辺環境も良好なエリアです◎ | ||
| 備考 | 前面国道
■秩父第一小 約1500m 秩父第一中 約1300m ※客付け会社様が建築を請け負われる場合には土地の仲介はご遠慮下さい |
||
おすすめ物件

