【】築浅メゾネット 一括売却 年間想定810万円
上毛電気鉄道 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電気鉄道 粕川町込皆戸 |
12,000万円 -万円 -円 |
1ヵ月 1ヵ月 |
3LDK 771㎡ 1,902.68㎡ |
2017年4月 |
所在地 | 粕川町込皆戸 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 地目 | |
都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 一方 | 土地面積 | 1,902.68 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 771 ㎡ | 階建/階 | 階建/2階 |
築年月 | 2017年4月 | 物件種別 | |
現況 | 空家 | 引渡/入居次期 | |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | 3LDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | |||
キャッチコピー | ★3LDKファミリータイプ★メゾネットタイプ9世帯★想定利回り 6.75% | ||
備考 |