【土地】前橋市荒牧町 売地
JR上越線 群馬総社駅 更新日:2024/11/3次回更新日:0/11/3 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 群馬総社駅 前橋市荒牧町1丁目24-12 |
750万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 108.07㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 本下水
所在地 | 前橋市荒牧町1丁目24-12 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北 | 土地面積 | 108.07 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 上物あり | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 桃川小学校 | 中学校 | 南橘中学校 |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/本下水 | ||
キャッチコピー | 日用品店や商業施設が充実の立地!小・中学校が近く通学安心の距離です! | ||
備考 | 解体更地渡し/仲介手数料33万円(税込) |
おすすめ物件