【土地】前橋市総社町 土地
JR上越線 群馬総社駅 約500m 更新日:2024/8/2次回更新日:0/0/2 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 群馬総社駅 約500m 前橋市総社町桜が丘 |
1,280万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 281.83㎡ |
土地 0年0月 |
- 土地50坪以上
所在地 | 前橋市総社町桜が丘 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 東 | 土地面積 | 281.83 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 上物あり | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 勝山小学校 約1300m | 中学校 | 第六中学校 約1200m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 土地50坪以上 | ||
キャッチコピー | ベイシアカインズまで車で5分の好立地!駒寄ICは車で5分です☆ | ||
備考 |
おすすめ物件