【中古マンション】前橋市下石倉町1棟アパート
更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
前橋市下石倉町 |
2,180万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
2K 206.89㎡ 260.68㎡ |
中古マンション 1980年7月 |
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 隣家との間隔が大きい
- 周辺交通量少なめ
所在地 | 前橋市下石倉町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北側6.0m 公道 東側6.0m公道 | 土地面積 | 260.68 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
建物面積 | 206.89 ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 1980年7月 | 物件種別 | 中古マンション |
現況 | 居住中 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 元総社南小 | 中学校 | 元総社中 |
間取内容 | 2K | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 閑静な住宅地/市街地が近い/隣家との間隔が大きい/周辺交通量少なめ | ||
キャッチコピー | 南側建物無く陽当たり良好 表面利回り13.26% | ||
備考 |