【賃貸戸建】前橋市総社町高井 収益物件
JR上越線 群馬総社駅 約960m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 群馬総社駅 約960m 群馬県前橋市総社町高井 |
15,000万円 84万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
3LDK 85.66㎡ 1,597.71㎡ |
賃貸戸建 0年0月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 本下水
- 駐車場並列3台以上可
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 群馬県前橋市総社町高井 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南 | 土地面積 | 1,597.71 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 85.66 ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 賃貸戸建 |
現況 | 引渡/入居次期 | 相談 | |
駐車場 | 各3台 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | 3LDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/本下水/駐車場並列3台以上可/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 新築戸建の3LDK×7棟、表面利回り6.85% | ||
備考 |