【土地】荒牧町 土地
更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
前橋市荒牧町 |
1,680万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 267㎡ |
土地 0年0月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 陽当り良好
- 周辺交通量少なめ
- 土地50坪以上
- 駐車場並列3台以上可
所在地 | 前橋市荒牧町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
接道状況 | 東4m | 土地面積 | 267 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 前橋市立荒牧小学校433m | 中学校 | 前橋市立南橘中学校1259m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/市街地が近い/陽当り良好/周辺交通量少なめ/土地50坪以上/駐車場並列3台以上可 | ||
キャッチコピー | 敷地広々267㎡ 陽当たり良好 第一種低層住居専用地域 | ||
備考 |