【土地】沼田市岡谷町 売地
更新日:2018/11/30次回更新日:2018/11/30 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
沼田市岡谷町447 |
1,000万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 790㎡ |
土地 0年0月 |
- 南向き
- プロパンガス
- 公営水道
- 排水浄化槽
- 閑静な住宅地
- 陽当り良好
- 土地100坪以上
- 駐車3台以上可
所在地 | 沼田市岡谷町447 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 一般 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南 | 土地面積 | 790 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 畑 | 引渡/入居次期 | 即日 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 南向き/プロパンガス/公営水道/排水浄化槽/閑静な住宅地/陽当り良好/土地100坪以上/駐車3台以上可 | ||
キャッチコピー | 238坪の大きい土地です | ||
備考 |